公稱壓力 MPa |
公稱直徑 DN(mm) |
D | D1 | D2 | K | L | L1 | f1 | C | z-d | H | |
1.6 | 15 | 95 | 45 | 65 | 140 | 100 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 59 | ||
20 | 105 | 55 | 75 | 152 | 160 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 63 | |||
25 | 115 | 65 | 85 | 165 | 160 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 75 | |||
32 | 135 | 78 | 100 | 178 | 250 | 2 | 16 | 4-Φ18 | 85 | |||
40 | 145 | 85 | 110 | 190 | 250 | 3 | 16 | 4-Φ18 | 95 | |||
50 | 160 | 100 | 125 | 216 | 300 | 3 | 16 | 4-Φ18 | 107 | |||
65 | 180 | 120 | 145 | 241 | 300 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 142 | |||
80 | 195 | 135 | 160 | 283 | 400 | 3 | 20 | 8-Φ18 | 152 | |||
100 | 215 | 155 | 180 | 305 | 400 | 3 | 20 | 8-Φ18 | 178 | |||
125 | 245 | 185 | 210 | 381 | 1000 | 3 | 20 | 8-Φ18 | 252 | |||
2.5 | 15 | 95 | 45 | 65 | 140 | 100 | 2 | 1 | 16 | 4-Φ14 | 59 | |
20 | 105 | 55 | 75 | 152 | 160 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 63 | |||
25 | 115 | 65 | 85 | 165 | 160 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 75 | |||
32 | 135 | 78 | 100 | 178 | 250 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 85 | |||
40 | 145 | 85 | 110 | 190 | 250 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 95 | |||
50 | 160 | 100 | 125 | 216 | 300 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 107 | |||
65 | 180 | 120 | 145 | 241 | 300 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 142 | |||
80 | 195 | 135 | 160 | 283 | 400 | 3 | 1 | 22 | 8-Φ18 | 152 | ||
100 | 230 | 160 | 190 | 305 | 400 | 3 | 24 | 8-Φ23 | 178 | |||
125 | 270 | 188 | 220 | 381 | 1000 | 3 | 28 | 8-Φ25 | 252 | |||
4.0 | 15 | 95 | 45 | 40 | 65 | 140 | 100 | 2 | 4 | 16 | 4-Φ14 | 59 |
20 | 105 | 55 | 51 | 75 | 152 | 160 | 2 | 4 | 16 | 4-Φ14 | 63 | |
25 | 115 | 65 | 58 | 85 | 165 | 160 | 2 | 4 | 16 | 4-Φ14 | 75 | |
32 | 135 | 78 | 66 | 100 | 178 | 250 | 2 | 4 | 18 | 4-Φ18 | 85 | |
40 | 145 | 85 | 76 | 110 | 190 | 250 | 3 | 4 | 18 | 4-Φ18 | 95 | |
50 | 160 | 100 | 88 | 125 | 216 | 300 | 3 | 4 | 20 | 4-Φ18 | 107 | |
65 | 180 | 120 | 110 | 145 | 241 | 300 | 3 | 4 | 22 | 8-Φ18 | 142 | |
80 | 195 | 135 | 121 | 160 | 283 | 400 | 3 | 4 | 22 | 8-Φ18 | 152 | |
100 | 230 | 160 | 150 | 190 | 305 | 400 | 3 | 4.5 | 24 | 8-Φ23 | 178 | |
125 | 270 | 188 | 176 | 220 | 381 | 1000 | 3 | 4.5 | 28 | 8-Φ25 | 252 |
公稱壓力MPa | 1.6 | 2.5 | 4.0 | ||||
水壓強(qiáng)度試驗(yàn)壓力MPa | 2.4 | 3.75 | 6.0 | ||||
水壓密封試驗(yàn)壓力MPa | 1.76 | 2.75 | 4.4 | ||||
氣壓強(qiáng)度試驗(yàn)壓力MPa 氣壓密封試驗(yàn)壓力MPa |
1.76 1.6 |
2.75 2.75 |
4.4 4.4 |
||||
******工作壓力MPa | 1.6 | 2.5 | 4.0 | ||||
工作溫度 | -20~150℃ | ||||||
適用介質(zhì) | 氧氣、氮?dú)?、空氣?/td> |
零件名稱 | 殼體 | 球體 | 閥桿 | 手柄 | 墊片、填料、密封圈 | ||
材料 | 16-4硅黃銅 | 不銹鋼 或銅合金 |
不銹鋼 | 碳鋼 | 聚四氟乙烯 | ||
不銹鋼 |